Marka
Toblerone
Składniki
miazga kakaowa
Masa kakaowa w czekoladzie minimum 50%
cukier
białko jaja
tłuszcz mleczny
emulgator (lecytyny sojowe)
migdały (1,6%)
tłuszcz kakaowy
miód (3%)
Zalecenia dla alergików
Soja - Zawiera
Mleko - Zawiera
Migdały - Zawiera
Jaja - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006
(opłata według taryfy operatora)
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze | 100 g | 25 g | %*/25 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2257 kJ / 542 kcal | 564 kJ / 135 kcal | 7% |
Tłuszcz | 33 g | 8,3 g | 12% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | 4,7 g | 24% |
Węglowodany | 50 g | 13 g | 5% |
w tym cukry | 47 g | 12 g | 13% |
Błonnik | 8,4 g | 2,1 g | - |
Białko | 6,0 g | 1,5 g | 3% |
Sól | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
25 g = 3 trójkąty. | |||
4 porcje w opakowaniu. |