Marka
Halina
Składniki
kasza kuskus izraelska 100% /z pszenicy twardej (durum)/
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
"Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. k.
ul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa
Zakład Produkcyjny:
ul. Przemysłowa 9
83-400 Kościerzyna
Adres zwrotny
"Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. k.
ul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa
tel. 226517904
www.halina.eu
uwagi i sugestie:
marketing@halina.eu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | na 100 g | w porcji 50 g | %RWS* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1509 kJ/ | 755 kJ/ | 9% |
Wartość energetyczna | 356 kcal | 178 kcal | 9% |
Tłuszcz, w tym: | 1,0 g | 0,5 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany, w tym: | 73,0 g | 37,0 g | 14% |
- cukry | 2,4 g | 1,2 g | 1% |
Błonnik | 2,1 g | 1,0 g | - |
Białko | 12,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje produktu. |